The Special Education Observatory · Districts
Find and compare school districts
Every public school district in the federal files, filtered by what matters to you. Each filter names its source.
Filters
Results
18,101 of 19,151 districts and agencies match
| District | Enrolled | Students with IEPs | Share with IEPs | 80% or more in general education | Under 40% in general education | Separate settings | School-age poverty | Spending per student | English learners | Students per teacher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tift CountyTifton, GA | 7,471 | 794 | 10.6% | 80.2% | 14.7% | Not published | 26.3% | $13,931 | 8.5% | 14.4 |
| Tigard-Tualatin SD 23JTigard, OR | 11,433 | 1,489 | 13.0% | 72.8% | 6.0% | Not published | 7.8% | $18,015 | 12.3% | 17.7 |
| Tigerton School DistrictTigerton, WI | 251 | 42 | 16.7% | Not published | 0.0% | 0.0% | 20.9% | $18,853 | Not published | 11.2 |
| Tillamook SD 9Tillamook, OR | 2,012 | 341 | 16.9% | 61.0% | 9.4% | Not published | 29.6% | $17,049 | 8.3% | 13.3 |
| Tiller SchoolBeaufort, NC | 206 | 31 | 15.0% | Not published | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | Not published | 11.4 |
| Tillery Charter AcademyBiscoe, NC | 231 | 22 | 9.5% | Not published | Not published | 0.0% | Not published | Not published | 0.0% | 14.0 |
| Timber Lake School District 20-3Timber Lake, SD | 372 | 47 | 12.6% | 93.6% | Not published | 0.0% | 19.0% | $19,846 | Not published | 10.3 |
| TIMBERLAKEHelena, OK | 296 | 59 | 19.9% | 84.7% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | $17,614 | Not published | 11.0 |
| Timberland AcademyMuskegon, MI | 613 | 110 | 17.9% | 90.9% | Not published | 0.0% | Not published | Not published | 6.2% | 14.9 |
| Timberlane Regional School DistrictPlaistow, NH | 3,227 | 606 | 18.8% | 85.0% | 2.6% | Not published | 2.8% | $21,352 | 0.6% | 11.7 |
| Timothy L Johnson AcademyFort Wayne, IN | 440 | 15 | 3.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | 69.4% | 20.0 |
| Timothy L. Johnson Academy MiddleFort Wayne, IN | 150 | 13 | 8.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | 65.7% | 12.5 |
| Timpanogos AcademyLindon, UT | 490 | 85 | 17.3% | 85.9% | Not published | 0.0% | Not published | Not published | Not published | 20.7 |
| TIMPSON ISDTimpson, TX | 756 | 121 | 16.0% | 72.7% | 8.3% | Not published | 19.8% | $16,172 | 6.6% | 10.5 |
| TINA-AVALON R-IITina, MO | 139 | 27 | 19.4% | Not published | 0.0% | 0.0% | 16.4% | $17,081 | 0.0% | 7.4 |
| Tindley Genesis AcademyIndianapolis, IN | 368 | 38 | 10.3% | Not published | 0.0% | Not published | Not published | Not published | 7.1% | 15.3 |
| Tindley Summit AcademyIndianapolis, IN | 312 | 23 | 7.4% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | 33.6% | 13.6 |
| Tintic DistrictEureka, UT | 276 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 19.5% | $24,327 | 0.0% | 11.9 |
| Tinton Falls School DistrictTinton Falls, NJ | 1,368 | 297 | 21.7% | 39.4% | 8.4% | Not published | 6.1% | $28,774 | 2.9% | 8.3 |
| TIOGA 15Tioga, ND | 544 | 91 | 16.7% | 74.7% | Not published | Not published | 5.0% | $17,689 | 4.7% | 13.4 |
| TIOGA CENTRAL SCHOOL DISTRICTTioga Center, NY | 891 | 99 | 11.1% | 31.3% | Not published | 0.0% | 11.5% | $22,456 | Not published | 11.4 |
| TIOGA ISDTioga, TX | 664 | 118 | 17.8% | 94.1% | Not published | 0.0% | 10.2% | $11,339 | 7.6% | 14.8 |
| Tipp City Exempted VillageTipp City, OH | 2,323 | 266 | 11.5% | 66.5% | 9.0% | Not published | 4.8% | $14,048 | 1.0% | 18.4 |
| Tippecanoe School CorpLafayette, IN | 13,663 | 2,549 | 18.7% | 59.8% | 9.0% | Not published | 7.7% | $11,150 | 7.1% | 15.9 |
| Tippecanoe Valley School CorpAkron, IN | 1,738 | 364 | 20.9% | 89.3% | 3.0% | 0.0% | 9.3% | $12,668 | 7.4% | 14.2 |
| TIPTONTipton, OK | 213 | 44 | 20.7% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 15.6% | $14,377 | 4.2% | 13.1 |
| Tipton AcademyGarden City, MI | 556 | 83 | 14.9% | Not published | 0.0% | Not published | Not published | Not published | 2.3% | 17.5 |
| Tipton Comm School DistrictTipton, IA | 842 | 110 | 13.1% | 84.5% | Not published | 0.0% | 8.5% | $12,793 | Not published | 13.2 |
| Tipton Community School CorpTipton, IN | 1,366 | 225 | 16.5% | 84.0% | 8.9% | Not published | 9.9% | $12,634 | 3.9% | 13.8 |
| Tipton CountyCovington, TN | 9,975 | 1,281 | 12.8% | 68.0% | 13.0% | 2.3% | 18.1% | $10,338 | 1.5% | Not published |
| Tipton ElementaryTipton, CA | 485 | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | 20.2% | $20,283 | 60.3% | 17.8 |
| TIPTON R-VITipton, MO | 529 | 110 | 20.8% | 62.7% | Not published | Not published | 13.2% | $12,686 | Not published | 11.4 |
| TisburyVineyard Haven, MA | 312 | 62 | 19.9% | 82.3% | Not published | 0.0% | 9.8% | $46,635 | 29.2% | 7.9 |
| TISHOMINGOTishomingo, OK | 871 | 213 | 24.5% | 67.1% | Not published | Not published | 31.6% | $13,408 | 1.3% | 14.0 |
| Tishomingo County School DistrictIuka, MS | 2,844 | 497 | 17.5% | 85.7% | 10.3% | Not published | 17.9% | $11,898 | 3.2% | 11.9 |
| Titusville Area SDTitusville, PA | 1,809 | 391 | 21.6% | 58.3% | 14.6% | 3.8% | 27.2% | $19,061 | 0.5% | 11.9 |
| TivertonTiverton, RI | 1,520 | 305 | 20.1% | 59.0% | 3.6% | Not published | 5.8% | $22,762 | Not published | 12.5 |
| Today's Fresh Start-Compton DistrictLos Angeles, CA | 374 | 63 | 16.8% | Not published | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | 11.7% | 16.7 |
| Todd CountyElkton, KY | 1,886 | 252 | 13.4% | 82.1% | 11.9% | Not published | 20.0% | $13,180 | 5.6% | 15.1 |
| Todd County School District 66-1Mission, SD | 1,980 | 328 | 16.6% | 84.8% | Not published | 0.0% | 37.2% | $18,488 | 0.8% | 12.6 |
| TOLAR ISDTolar, TX | 884 | 95 | 10.7% | 91.6% | Not published | Not published | 6.0% | $11,164 | Not published | 12.4 |
| Toledo CityToledo, OH | 21,290 | 4,574 | 21.5% | 26.3% | 39.4% | Not published | 30.4% | $21,943 | 2.1% | 15.2 |
| Toledo Preparatory and Fitness AcademyToledo, OH | 292 | 54 | 18.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | Not published | 18.3 |
| Toledo School DistrictToledo, WA | 906 | 151 | 16.7% | 64.2% | Not published | Not published | 7.1% | $17,092 | Not published | 17.6 |
| Toledo School For The ArtsToledo, OH | 750 | 79 | 10.5% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | Not published | Not published | Not published | 13.4 |
| Tolland School DistrictTolland, CT | 2,144 | 359 | 16.7% | 63.0% | 4.5% | 5.0% | 3.9% | $23,199 | 1.9% | 12.2 |
| Tolleson Elementary District (4264)Tolleson, AZ | 2,930 | 402 | 13.7% | 65.4% | 23.4% | Not published | 20.3% | $12,025 | 19.1% | 18.7 |
| Tolleson Union High School District (4288)Tolleson, AZ | 13,931 | 1,468 | 10.5% | 66.7% | 11.6% | Not published | 13.5% | $11,615 | 10.1% | 20.9 |
| Tolono CUSD 7Tolono, IL | 1,487 | 235 | 15.8% | 41.7% | 10.6% | Not published | 4.4% | $15,382 | Not published | 13.2 |
| Toltec School District (4450)Eloy, AZ | 1,270 | 246 | 19.4% | 65.9% | 23.2% | Not published | 11.1% | $10,025 | 8.8% | 13.3 |
Terms of use. These pages compile public federal data.
- Quote and share any figure with a citation: "PULSE Observatory, public data, 2024–25 school year," and the original source named above.
- Scraping and any automated collection of these pages are not permitted.
- The Observatory is not affiliated with or endorsed by the U.S. Department of Education or the U.S. Census Bureau.